Spiel 28 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Dänemark | 2 | 1 | 4 | 72 | 69 | 1.043 |
Vietnam | 0 | 1 | 2 | 64 | 68 | 0.941 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Tonny Carlsen(DK) | 1 | 3 | 45 | 29 | 1.551 | 8 |
Duong Ahn Vu(VN) | 0 | 0 | 29 | 27 | 1.074 | 3 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Carlsen Ahn Vu |
15 / 7 4 / 6 |
15 / 10 14 / 10 |
15 / 12 11 / 11 |
|||
Thomas Andersen(DK) | 0 | 1 | 27 | 40 | 0.675 | 6 |
Ma Xuan Cuong(VN) | 1 | 2 | 35 | 41 | 0.853 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Andersen Xuan Cuong |
12 / 27 15 / 28 |
15 / 9 8 / 8 |
0 / 4 12 / 5 |
|||