Spiel 8 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Schweden | 1 | 1 | 3 | 54 | 45 | 1.200 |
Österreich | 1 | 1 | 2 | 47 | 45 | 1.044 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Torbjörn Blomdahl(SW) | 0 | 1 | 24 | 24 | 1.000 | 6 |
Andreas Efler(A) | 1 | 2 | 36 | 25 | 1.440 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Blomdahl Efler |
15 / 5 6 / 5 |
6 / 9 15 / 9 |
3 / 10 15 / 11 |
|||
Michael Nilsson(SW) | 1 | 2 | 30 | 21 | 1.428 | 8 |
Herbert Szivacz(A) | 0 | 0 | 11 | 20 | 0.550 | 3 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Nilsson Szivacz |
15 / 10 2 / 10 |
15 / 11 9 / 10 |
||||