Spiel 7 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Niederlande | 0 | 0 | 1 | 59 | 34 | 1.735 |
Japan | 2 | 2 | 4 | 66 | 36 | 1.833 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Dick Jaspers(NL) | 0 | 1 | 40 | 18 | 2.222 | 4 |
O Takeshima(J) | 1 | 2 | 36 | 19 | 1.894 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Jaspers Takeshima |
15 / 7 6 / 7 |
12 / 6 15 / 6 |
13 / 5 15 / 6 |
|||
Jean van Erp(NL) | 0 | 0 | 19 | 16 | 1.187 | 4 |
Ryuji Umeda(J) | 1 | 2 | 30 | 17 | 1.764 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
van Erp Umeda |
7 / 6 15 / 7 |
12 / 10 15 / 10 |
||||