Spiel 2 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan | 1 | 1 | 3 | 66 | 86 | 0.767 |
Schweiz | 1 | 1 | 2 | 53 | 85 | 0.623 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
O Takeshima(J) | 1 | 2 | 30 | 34 | 0.882 | 5 |
Torsten Danielsson(CH) | 0 | 0 | 11 | 33 | 0.333 | 2 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Takeshima Danielsson |
15 / 22 6 / 22 |
15 / 12 5 / 11 |
||||
Ryuji Umeda(J) | 0 | 1 | 36 | 52 | 0.692 | 5 |
René Hendriksen(CH) | 1 | 2 | 42 | 52 | 0.807 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Umeda Hendriksen |
15 / 20 12 / 19 |
14 / 22 15 / 23 |
7 / 10 15 / 10 |
|||