Spiel 16 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 0.891 |
Spanien | 2 | 2 | 4 | 60 | 39 | 1.538 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Danilo Brajovic(MTN) | 0 | 0 | 11 | 15 | 0.733 | 4 |
Daniel Sanchez(E) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Brajovic Sanchez |
9 / 9 15 / 10 |
2 / 6 15 / 6 |
||||
Vuk Brajovic(MTN) | 0 | 0 | 22 | 22 | 1.000 | 5 |
Javier Palazon(E) | 1 | 2 | 30 | 23 | 1.304 | 9 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Brajovic Palazon |
10 / 8 15 / 9 |
12 / 14 15 / 14 |
||||