Spiel 14 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0.484 |
Niederlande A | 2 | 2 | 4 | 60 | 35 | 1.714 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
René Hendriksen(CH) | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 2 |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 30 | 8 | 3.750 | 13 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Hendriksen Jaspers |
0 / 2 15 / 3 |
4 / 5 15 / 5 |
||||
Torsten Danielsson(CH) | 0 | 0 | 12 | 26 | 0.461 | 4 |
Raymond Burgman(NL) | 1 | 2 | 30 | 27 | 1.111 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Danielsson Burgman |
5 / 11 15 / 12 |
7 / 15 15 / 15 |
||||