Spiel 7 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Österreich | 2 | 2 | 4 | 60 | 41 | 1.463 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 0.538 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Andreas Efler(A) | 1 | 2 | 30 | 18 | 1.666 | 6 |
Danilo Brajovic(MTN) | 0 | 0 | 10 | 17 | 0.588 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Efler Brajovic |
15 / 6 0 / 5 |
15 / 12 10 / 12 |
||||
Herbert Szivacz(A) | 1 | 2 | 30 | 23 | 1.304 | 5 |
Vuk Brajovic(MTN) | 0 | 0 | 11 | 22 | 0.500 | 2 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Szivacz Brajovic |
15 / 11 10 / 10 |
15 / 12 1 / 12 |
||||