Spiel 2 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan | 0 | 0 | 2 | 66 | 71 | 0.929 |
Niederlande B | 2 | 2 | 4 | 74 | 72 | 1.027 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Youichinou Mori(J) | 0 | 1 | 25 | 26 | 0.961 | 5 |
Jean van Erp(NL) | 1 | 2 | 38 | 27 | 1.407 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Mori van Erp |
8 / 12 15 / 13 |
15 / 9 8 / 8 |
2 / 5 15 / 6 |
|||
Ryuji Umeda(J) | 0 | 1 | 41 | 45 | 0.911 | 5 |
Ad Broeders(NL) | 1 | 2 | 36 | 45 | 0.800 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Umeda Broeders |
14 / 15 15 / 15 |
15 / 8 6 / 8 |
12 / 22 15 / 22 |
|||