Spiel 28 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Deutschland A | 0 | 1 | 2 | 71 | 42 | 1.690 |
Niederlande A | 0 | 2 | 5 | 89 | 44 | 2.022 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Martin Horn(D) | 1 | 2 | 42 | 17 | 2.470 | 9 |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 44 | 17 | 2.588 | 10 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Horn Jaspers |
15 / 4 0 / 3 |
5 / 3 15 / 4 |
7 / 7 15 / 7 |
15 / 3 14 / 3 |
||
Christian Rudolph(D) | 0 | 0 | 29 | 25 | 1.160 | 5 |
Raymond Burgman(NL) | 1 | 3 | 45 | 27 | 1.666 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Rudolph Burgman |
9 / 9 15 / 10 |
11 / 9 15 / 9 |
9 / 7 15 / 8 |
|||