Spiel 14 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0.969 |
Niederlande A | 2 | 2 | 4 | 60 | 35 | 1.714 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Ramon Hamm(LUX) | 0 | 0 | 14 | 10 | 1.400 | 3 |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 30 | 11 | 2.727 | 8 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Hamm Jaspers |
5 / 5 15 / 6 |
9 / 5 15 / 5 |
||||
Christoffer Jensen(LUX) | 0 | 0 | 18 | 23 | 0.782 | 4 |
Raymond Burgman(NL) | 1 | 2 | 30 | 24 | 1.250 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Jensen Burgman |
9 / 10 15 / 11 |
9 / 13 15 / 13 |
||||