Spiel 3 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Korea | 1 | 1 | 3 | 62 | 48 | 1.291 |
Schweden B | 1 | 1 | 2 | 56 | 48 | 1.166 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Kim Kyung-Roul(COR) | 0 | 1 | 32 | 28 | 1.142 | 5 |
Nalle Ohlsson(SW) | 1 | 2 | 41 | 29 | 1.413 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Kyung-Roul Ohlsson |
13 / 9 15 / 10 |
15 / 13 11 / 12 |
4 / 6 15 / 7 |
|||
Choi Sung-Won(COR) | 1 | 2 | 30 | 20 | 1.500 | 10 |
Peter Lohmander(SW) | 0 | 0 | 15 | 19 | 0.789 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Sung-Won Lohmander |
15 / 5 1 / 5 |
15 / 15 14 / 14 |
||||