Spiel 24 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0.766 |
Niederlande | 2 | 2 | 4 | 60 | 32 | 1.875 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Ryuji Umeda(J) | 0 | 0 | 10 | 14 | 0.714 | 3 |
Jean-Paul de Bruijn(NL) | 1 | 2 | 30 | 15 | 2.000 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Umeda de Bruijn |
6 / 6 15 / 6 |
4 / 8 15 / 9 |
||||
Tsuyoshi Suzuki(J) | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.812 | 6 |
Jean van Erp(NL) | 1 | 2 | 30 | 17 | 1.764 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Suzuki van Erp |
7 / 6 15 / 7 |
6 / 10 15 / 10 |
||||