Spiel 12 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Spanien | 1 | 1 | 2 | 50 | 31 | 1.612 |
Japan | 1 | 1 | 2 | 40 | 31 | 1.290 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Daniel Sanchez(E) | 0 | 0 | 20 | 15 | 1.333 | 6 |
Ryuji Umeda(J) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 9 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Sanchez Umeda |
12 / 8 15 / 8 |
8 / 7 15 / 8 |
||||
Ruben Legazpi(E) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 6 |
Tsuyoshi Suzuki(J) | 0 | 0 | 10 | 15 | 0.666 | 3 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Legazpi Suzuki |
15 / 5 5 / 4 |
15 / 11 5 / 11 |
||||