Spiel 5 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan | 2 | 2 | 4 | 60 | 50 | 1.200 |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 | 0.729 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Ryuji Umeda(J) | 1 | 2 | 30 | 22 | 1.363 | 6 |
René Hendriksen(CH) | 0 | 0 | 19 | 21 | 0.904 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Umeda Hendriksen |
15 / 12 12 / 12 |
15 / 10 7 / 9 |
||||
Tsuyoshi Suzuki(J) | 1 | 2 | 30 | 28 | 1.071 | 5 |
Torsten Danielsson(CH) | 0 | 0 | 16 | 27 | 0.592 | 2 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Suzuki Danielsson |
15 / 9 4 / 9 |
15 / 19 12 / 18 |
||||