Spiel 1 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Österreich | 0 | 0 | 1 | 39 | 52 | 0.750 |
Portugal | 2 | 2 | 4 | 72 | 54 | 1.333 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Andreas Efler(A) | 0 | 1 | 28 | 30 | 0.933 | 5 |
Rui Manuel Costa(P) | 1 | 2 | 42 | 31 | 1.354 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Efler Manuel Costa |
15 / 11 12 / 11 |
9 / 12 15 / 12 |
4 / 7 15 / 8 |
|||
Andreas Kronlachner(A) | 0 | 0 | 11 | 22 | 0.500 | 4 |
Manuel Oliveira(P) | 1 | 2 | 30 | 23 | 1.304 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Kronlachner Oliveira |
3 / 14 15 / 15 |
8 / 8 15 / 8 |
||||