Spiel 10 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Österreich | 1 | 1 | 3 | 62 | 51 | 1.215 |
Vietnam | 1 | 1 | 2 | 60 | 50 | 1.200 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Andreas Efler(A) | 0 | 1 | 32 | 27 | 1.185 | 6 |
Duong Ahn Vu(VN) | 1 | 2 | 42 | 27 | 1.555 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Efler Ahn Vu |
10 / 12 15 / 12 |
15 / 6 12 / 6 |
7 / 9 15 / 9 |
|||
Andreas Horvath(A) | 1 | 2 | 30 | 24 | 1.250 | 4 |
Tran Chi Tranh(VN) | 0 | 0 | 18 | 23 | 0.782 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Horvath Chi Tranh |
15 / 10 6 / 10 |
15 / 14 12 / 13 |
||||