Spiel 28 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Niederlande | 2 | 1 | 4 | 107 | 69 | 1.550 |
Japan | 0 | 1 | 4 | 103 | 69 | 1.492 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 3 | 57 | 29 | 1.965 | 7 |
Ryuji Umeda(J) | 0 | 1 | 44 | 28 | 1.571 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Jaspers Umeda |
12 / 7 15 / 7 |
15 / 6 10 / 6 |
15 / 7 10 / 6 |
15 / 9 9 / 9 |
||
Raymond Burgman(NL) | 0 | 1 | 50 | 40 | 1.250 | 4 |
Koji Fumaki(J) | 1 | 3 | 59 | 41 | 1.439 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Burgman Fumaki |
15 / 9 14 / 9 |
10 / 8 15 / 8 |
13 / 16 15 / 17 |
12 / 7 15 / 7 |
||