Spiel 9 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Spanien | 2 | 2 | 4 | 61 | 44 | 1.386 |
Österreich | 0 | 0 | 1 | 57 | 43 | 1.325 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Daniel Sanchez(E) | 1 | 2 | 30 | 23 | 1.304 | 8 |
Andreas Efler(A) | 0 | 0 | 28 | 22 | 1.272 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Sanchez Efler |
15 / 11 14 / 11 |
15 / 12 14 / 11 |
||||
Ricardo Garcia(E) | 1 | 2 | 31 | 21 | 1.476 | 8 |
Andreas Horvath(A) | 0 | 1 | 29 | 21 | 1.380 | 9 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Garcia Horvath |
1 / 5 15 / 6 |
15 / 5 2 / 4 |
15 / 11 12 / 11 |
|||