Spiel 3 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Portugal | 1 | 1 | 2 | 37 | 37 | 1.000 |
USA | 1 | 1 | 2 | 44 | 37 | 1.189 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Rui Manuel Costa(P) | 1 | 2 | 30 | 20 | 1.500 | 15 |
Mazin Shooni(USA) | 0 | 0 | 14 | 19 | 0.736 | 2 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Manuel Costa Shooni |
15 / 2 0 / 2 |
15 / 18 14 / 17 |
||||
Manuel Oliveira(P) | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.411 | 3 |
Pedro Piedrabuena(USA) | 1 | 2 | 30 | 18 | 1.666 | 13 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Oliveira Piedrabuena |
0 / 10 15 / 11 |
7 / 7 15 / 7 |
||||