Spiel 2 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Vietnam | 2 | 2 | 4 | 67 | 81 | 0.827 |
Schweiz | 0 | 0 | 1 | 40 | 79 | 0.506 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Duong Ahn Vu(VN) | 1 | 2 | 30 | 34 | 0.882 | 5 |
René Hendriksen(CH) | 0 | 0 | 18 | 33 | 0.545 | 3 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Ahn Vu Hendriksen |
15 / 20 9 / 20 |
15 / 14 9 / 13 |
||||
Tran Chi Tranh(VN) | 1 | 2 | 37 | 47 | 0.787 | 6 |
Torsten Danielsson(CH) | 0 | 1 | 22 | 46 | 0.478 | 2 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Chi Tranh Danielsson |
7 / 25 15 / 25 |
15 / 12 4 / 12 |
15 / 10 3 / 9 |
|||