Spiel 22 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Österreich | 0 | 0 | 1 | 51 | 41 | 1.243 |
Niederlande | 2 | 2 | 4 | 73 | 42 | 1.738 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Andreas Efler(A) | 0 | 1 | 38 | 26 | 1.461 | 5 |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 43 | 26 | 1.653 | 10 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Efler Jaspers |
12 / 6 15 / 6 |
15 / 10 13 / 10 |
11 / 10 15 / 10 |
|||
Andreas Horvath(A) | 0 | 0 | 13 | 15 | 0.866 | 3 |
Raymond Burgman(NL) | 1 | 2 | 30 | 16 | 1.875 | 10 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Horvath Burgman |
5 / 7 15 / 8 |
8 / 8 15 / 8 |
||||