Spiel 17 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Schweden A | 2 | 2 | 4 | 67 | 37 | 1.810 |
Japan | 0 | 0 | 1 | 41 | 36 | 1.138 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 30 | 13 | 2.307 | 6 |
Hideaki Kobayashi(J) | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.916 | 2 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Blomdahl Kobayashi |
15 / 7 6 / 7 |
15 / 6 5 / 5 |
||||
Michael Nilsson(SW) | 1 | 2 | 37 | 24 | 1.541 | 8 |
Ryuji Umeda(J) | 0 | 1 | 30 | 24 | 1.250 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Nilsson Umeda |
7 / 9 15 / 10 |
15 / 6 10 / 5 |
15 / 9 5 / 9 |
|||