Spiel 4 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Mexiko | 1 | 1 | 3 | 58 | 52 | 1.115 |
Vietnam | 1 | 1 | 2 | 55 | 51 | 1.078 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Luis Avila(MEX) | 1 | 2 | 30 | 19 | 1.578 | 3 |
Ly The Vinh(VN) | 0 | 0 | 16 | 18 | 0.888 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Avila The Vinh |
15 / 12 11 / 12 |
15 / 7 5 / 6 |
||||
Guillermo Sosa(MEX) | 0 | 1 | 28 | 33 | 0.848 | 4 |
Duong Ahn Vu(VN) | 1 | 2 | 39 | 33 | 1.181 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Sosa Ahn Vu |
15 / 9 9 / 8 |
0 / 7 15 / 8 |
13 / 17 15 / 17 |
|||