Spiel 31 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Schweden | 2 | 2 | 5 | 98 | 70 | 1.400 |
Niederlande | 0 | 1 | 3 | 94 | 69 | 1.362 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 41 | 28 | 1.464 | 7 |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 50 | 28 | 1.785 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Blomdahl Jaspers |
4 / 3 15 / 4 |
15 / 9 7 / 8 |
15 / 7 13 / 7 |
7 / 9 15 / 9 |
||
Michael Nilsson(SW) | 1 | 3 | 57 | 42 | 1.357 | 7 |
Jean-Paul de Bruijn(NL) | 0 | 1 | 44 | 41 | 1.073 | 8 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Nilsson de Bruijn |
15 / 9 10 / 9 |
15 / 15 7 / 14 |
12 / 7 15 / 8 |
15 / 11 12 / 10 |
||