Spiel 22 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Niederlande | 2 | 2 | 4 | 77 | 58 | 1.327 |
Österreich | 0 | 0 | 2 | 62 | 57 | 1.087 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 35 | 22 | 1.590 | 5 |
Gerhard Kostistansky(A) | 0 | 1 | 32 | 21 | 1.523 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Jaspers Kostistansky |
15 / 9 4 / 8 |
5 / 5 15 / 6 |
15 / 8 13 / 7 |
|||
Jean-Paul de Bruijn(NL) | 1 | 2 | 42 | 36 | 1.166 | 6 |
Herbert Szivacz(A) | 0 | 1 | 30 | 36 | 0.833 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
de Bruijn Szivacz |
15 / 17 11 / 17 |
12 / 13 15 / 13 |
15 / 6 4 / 6 |
|||