Spiel 21 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan | 1 | 1 | 2 | 46 | 50 | 0.920 |
Vietnam | 1 | 1 | 2 | 52 | 50 | 1.040 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Tatsuo Arai(J) | 0 | 0 | 16 | 24 | 0.666 | 5 |
Ahn Vu Duong(VN) | 1 | 2 | 30 | 25 | 1.200 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Arai Vu Duong |
3 / 10 15 / 11 |
13 / 14 15 / 14 |
||||
Ryuji Umeda(J) | 1 | 2 | 30 | 26 | 1.153 | 8 |
Dinh Tien Dang(VN) | 0 | 0 | 22 | 25 | 0.880 | 3 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Umeda Tien Dang |
15 / 18 14 / 18 |
15 / 8 8 / 7 |
||||