Spiel 12 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Schweden | 1 | 1 | 3 | 75 | 67 | 1.119 |
Korea | 1 | 1 | 3 | 70 | 66 | 1.060 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 43 | 25 | 1.720 | 8 |
Dong Choi Jae(COR) | 0 | 1 | 28 | 24 | 1.166 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Blomdahl Choi Jae |
15 / 2 1 / 1 |
13 / 13 15 / 14 |
15 / 10 12 / 9 |
|||
Michael Nilsson(SW) | 0 | 1 | 32 | 42 | 0.761 | 3 |
Hong Ki Lee(SW) | 1 | 2 | 42 | 42 | 1.000 | 5 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Nilsson Ki Lee |
9 / 12 15 / 12 |
15 / 14 12 / 14 |
8 / 16 15 / 16 |
|||