Spiel 27 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Niederlande A | 2 | 2 | 6 | 94 | 48 | 1.958 |
Niederlande B | 0 | 0 | 1 | 47 | 45 | 1.044 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 3 | 49 | 35 | 1.400 | 7 |
John Tijssens(NL) | 0 | 1 | 32 | 34 | 0.941 | 12 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Jaspers Tijssens |
15 / 15 9 / 15 |
15 / 10 2 / 9 |
4 / 3 15 / 4 |
15 / 7 6 / 6 |
||
Raymond Burgman(NL) | 1 | 3 | 45 | 13 | 3.461 | 11 |
Jean-Paul de Bruijn(NL) | 0 | 0 | 15 | 11 | 1.363 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | ||
Burgman de Bruijn |
15 / 5 2 / 4 |
15 / 3 11 / 3 |
15 / 5 2 / 4 |
|||