Spiel 23 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 1.357 |
Niederlande A | 2 | 2 | 4 | 60 | 30 | 2.000 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Daniel Sanchez(E) | 0 | 0 | 19 | 12 | 1.583 | 7 |
Dick Jaspers(NL) | 1 | 2 | 30 | 13 | 2.307 | 8 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Sanchez Jaspers |
9 / 5 15 / 6 |
10 / 7 15 / 7 |
||||
José Maria Quetglas(E) | 0 | 0 | 19 | 16 | 1.187 | 6 |
Raymond Burgman(NL) | 1 | 2 | 30 | 17 | 1.764 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Maria Quetglas Burgman |
7 / 6 15 / 7 |
12 / 10 15 / 10 |
||||