Spiel 21 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan | 0 | 0 | 1 | 27 | 38 | 0.710 |
Schweden | 2 | 2 | 4 | 67 | 40 | 1.675 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Akira Hida(J) | 0 | 1 | 16 | 21 | 0.761 | 5 |
Torbjörn Blomdahl(SW) | 1 | 2 | 37 | 22 | 1.681 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Hida Blomdahl |
1 / 8 15 / 9 |
15 / 8 7 / 7 |
0 / 5 15 / 6 |
|||
Yoichiro Mori(J) | 0 | 0 | 11 | 17 | 0.647 | 4 |
Michael Nilsson(SW) | 1 | 2 | 30 | 18 | 1.666 | 8 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Mori Nilsson |
3 / 3 15 / 4 |
8 / 14 15 / 14 |
||||