Spiel 12 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Mexiko | 2 | 2 | 4 | 66 | 63 | 1.047 |
Vietnam | 0 | 0 | 1 | 62 | 62 | 1.000 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Rodolfo Covarrubias(MEX) | 1 | 2 | 30 | 22 | 1.363 | 7 |
Kien Duc Hua(VN) | 0 | 0 | 19 | 21 | 0.904 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Covarrubias Duc Hua |
15 / 10 12 / 9 |
15 / 12 7 / 12 |
||||
Miguel Avila(MEX) | 1 | 2 | 36 | 41 | 0.878 | 5 |
Anh Vu Duong(VN) | 0 | 1 | 43 | 41 | 1.048 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Avila Vu Duong |
6 / 10 15 / 11 |
15 / 15 14 / 14 |
15 / 16 14 / 16 |
|||