Spiel 23 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Japan B | 1 | 1 | 3 | 78 | 64 | 1.218 |
Schweden A | 1 | 1 | 3 | 71 | 63 | 1.126 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Akio Shimada(J) | 1 | 2 | 41 | 30 | 1.366 | 8 |
Torbjörn Blomdahl(SW) | 0 | 1 | 30 | 29 | 1.034 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Shimada Blomdahl |
15 / 5 6 / 4 |
11 / 10 15 / 11 |
15 / 15 9 / 14 |
|||
Tatsuo Arai(J) | 0 | 1 | 37 | 34 | 1.088 | 5 |
Michael Nilsson(SW) | 1 | 2 | 41 | 34 | 1.205 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Arai Nilsson |
10 / 16 15 / 16 |
15 / 7 11 / 7 |
12 / 11 15 / 11 |
|||