Spiel 11 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Dänemark B | 0 | 0 | 2 | 58 | 92 | 0.630 |
USA | 2 | 2 | 4 | 83 | 93 | 0.892 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Thomas Andersen(DK) | 0 | 1 | 26 | 32 | 0.812 | 4 |
Pedro Piedrabuena(USA) | 1 | 2 | 42 | 33 | 1.272 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Andersen Piedrabuena |
7 / 8 15 / 9 |
15 / 13 12 / 12 |
4 / 11 15 / 12 |
|||
Michael Lohse(DK) | 0 | 1 | 32 | 60 | 0.533 | 8 |
Adrian Viguera(USA) | 1 | 2 | 41 | 60 | 0.683 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Lohse Viguera |
15 / 21 11 / 20 |
14 / 28 15 / 29 |
3 / 11 15 / 11 |
|||