Spiel 9 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Ägypten | 1 | 1 | 3 | 59 | 64 | 0.921 |
Japan A | 1 | 1 | 2 | 57 | 64 | 0.890 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Hesham Saad(EGY) | 0 | 1 | 29 | 32 | 0.906 | 6 |
Takamitsu Arakawa(J) | 1 | 2 | 31 | 33 | 0.939 | 10 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Saad Arakawa |
7 / 11 15 / 12 |
15 / 15 1 / 14 |
7 / 6 15 / 7 |
|||
Ihab El Messeri(EGY) | 1 | 2 | 30 | 32 | 0.937 | 6 |
Yoichino Mori(J) | 0 | 0 | 26 | 31 | 0.838 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
El Messeri Mori |
15 / 17 14 / 17 |
15 / 15 12 / 14 |
||||