Spiel 2 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Vietnam | 0 | 0 | 1 | 42 | 56 | 0.750 |
Griechenland | 2 | 2 | 4 | 66 | 58 | 1.137 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Kien Duc Hua(VN) | 0 | 0 | 13 | 27 | 0.481 | 3 |
Nick Polychronopoulos(GR) | 1 | 2 | 30 | 28 | 1.071 | 6 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Duc Hua Polychronopoulos |
5 / 13 15 / 14 |
8 / 14 15 / 14 |
||||
Anh Vu Duong(VN) | 0 | 1 | 29 | 29 | 1.000 | 9 |
Filipos Kasidokostas(GR) | 1 | 2 | 36 | 30 | 1.200 | 10 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Vu Duong Kasidokostas |
1 / 9 15 / 10 |
15 / 9 6 / 8 |
13 / 11 15 / 12 |
|||