Spiel 18 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Niederlande B | 0 | 0 | 1 | 48 | 32 | 1.500 |
Japan | 2 | 2 | 4 | 68 | 33 | 2.060 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Jean van Erp(NL) | 0 | 1 | 35 | 19 | 1.842 | 8 |
Ryuji Umeda(J) | 1 | 2 | 38 | 19 | 2.000 | 9 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
van Erp Umeda |
6 / 4 15 / 4 |
15 / 7 8 / 7 |
14 / 8 15 / 8 |
|||
Glen Hofman(NL) | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.000 | 5 |
Kouji Funaki(J) | 1 | 2 | 30 | 14 | 2.142 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Hofman Funaki |
6 / 7 15 / 8 |
7 / 6 15 / 6 |
||||