Spiel 4 | Matchpkt | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | MGD |
Griechenland | 1 | 1 | 2 | 37 | 49 | 0.755 |
Tschechien | 1 | 1 | 2 | 56 | 49 | 1.142 |
Einzelergebnisse | Partiepkt | Satzpkt | Ballzahl | Aufnahmen | GD | HS |
Kostas Papakostantinou(GR) | 1 | 2 | 30 | 24 | 1.250 | 7 |
Martin Bohac(CZ) | 0 | 0 | 26 | 23 | 1.130 | 4 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Papakostantinou Bohac |
15 / 15 14 / 14 |
15 / 9 12 / 9 |
||||
Kostas Antonatos(GR) | 0 | 0 | 7 | 25 | 0.280 | 4 |
Radek Novak(CZ) | 1 | 2 | 30 | 26 | 1.153 | 7 |
1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | ||||
Antonatos Novak |
1 / 6 15 / 6 |
6 / 19 15 / 20 |
||||